Ankaufsprofile
Für mit uns kooperierende private und institutionelle Immobilien-Investoren aus dem In- und Ausland suchen wir ständig geeignete Investments.
Ankaufsprofile von unseren Immobilien-Investoren in unserem Netzwerk
Wohn-Immobilien
Mehrfamilienhäuser - Ankaufsprofil 1
Standorte | Städte ab ca. 15.000 Einwohner (Deutschland ) |
Lage | mittlere bis gute Wohnlagen mit guter Infrastruktur |
Baualter | Bestandsobjekte (alle Baujahre) |
Zustand | gute Bausubstanz ohne Instandhaltungsstau |
Investitionsvolumen | ab ca. 500.000 EUR bis 11.000.000,00 EUR |
Vermietung/Mieterstruktur | mittlere bis gute Mieterstruktur |
Transaktionsform | Asset-Deal |
Sonstige Anforderungen | ■ keine teilweise nach WEG abverkauften Objekte ■ keine Hochhäuser ■ Vermietungsstand > 95 % ■ max. 20 % Gewerbeanteil ■ Wohnungsgrößen ab ca. 50 qm ■ Fahrstühle ab 3 Stockwerken ■ Balkone/Loggien ■ ausreichende PKW-Stellplatzanzahl ■ öffentliche Förderung nur in Ausnahmefällen |
Typ Immobilien-Investor | überwiegend Privat-Investoren, bei größeren Objekten in größeren Städten auch institutionelle Investoren mit dem Fokus Bestandshaltung |
Mehrfamilienhäuser - Ankaufsprofil (Development)
Standorte | Städte ab ca. 20.000 Einwohner (Deutschlandweit) |
Lage | mittlere bis gute Wohnlagen mit guter Infrastruktur |
Baualter | Bestandsobjekte (alle Baujahre) |
Zustand | gute Bausubstanz, aber sanierungs- bzw. modernisierungsbedürftig |
Investitionsvolumen | flexibel |
Vermietung/Mieterstruktur | mittlere bis gute Mieterstruktur (sofern ganz oder teilweise vermietet) |
Transaktionsform | Asset-Deal |
Sonstige Anforderungen | ■ keine Erbbaurechte ■ keine teilweise nach WEG abverkauften Objekte ■ keine Hochhäuser ■ max. 20 % Gewerbeanteil ■ Wohnungsgrößen ab ca. 50 qm ■ ausreichende PKW-Stellplatzanzahl ■ keine öffentliche Förderung |
Typ Immobilien-Investor | überwiegend Privat-Investoren mit dem Fokus Wertschöpfung durch Sanierung/Modernisierung und anschließender Bestandshaltung |
Mehrfamilienhäuser - Ankaufsprofil 3 (Aufteilung)
Standorte | Städte ab ca. 20.000 Einwohner (Radius Saarland u. Reihnland Pfalz) |
Lage | mittlere bis gute Wohnlagen mit guter Infrastruktur |
Baualter | Bestandsobjekte (ab Baujahr 1960) |
Zustand | gute Bausubstanz, auch sanierungs- bzw. modernisierungsbedürftig |
Investitionsvolumen | flexibel (ab 6 Wohneinheiten) |
Vermietung/Mieterstruktur | mittlere bis gute Mieterstruktur (sofern ganz oder teilweise vermietet) |
Transaktionsform | Asset-Deal |
Sonstige Anforderungen | ■ keine Erbbaurechte ■ kein Gewerbeanteil ■ Wohnungsgrößen ab ca. 50 qm ■ Balkone/Loggien wünschenswert ■ ausreichende PKW-Stellplatzanzahl ■ keine öffentliche Förderung |
Typ Immobilien-Investor | Gewerblich tätige Aufteiler mit dem Fokus des Einzelvertriebes gem. WEG (Wohnungseigentumsgesetz) |
Wohnanlagen
Standorte | Städte ab ca. 100.000 Einwohner und insbesondere Metropolregionen (Hamburg, Düsseldorf, Köln, Bonn, Frankfurt, Stuttgart, München, Berlin) incl. "Speckgürtel" |
Lage | gute Wohnlagen mit guter Infrastruktur |
Baualter | ■ Bestandsobjekte (alle Baujahre) ■ Neubauten ■ Projektentwicklungen |
Zustand | bei Bestandsobjekten gute Bausubstanz ohne Instandhaltungsstau |
Investitionsvolumen | ab ca. 2,5 Mio. EUR bis 30.000.000,00 EUR |
Vermietung/Mieterstruktur | gute Mieterstruktur (bei Bestandsobjekten und Neubauten) |
Transaktionsform | Asset-Deal oder Share-Deal |
Sonstige Anforderungen | ■ keine Erbbaurechte ■ keine teilweise nach WEG abverkauften Objekte ■ keine Hochhäuser ■ Vermietungsstand > 95 % ■ max. 30 % Gewerbeanteil (nur Büro-, Praxis- oder Einzelhandelsnutzung) ■ Wohnungsgrößen ab ca. 50 qm ■ Fahrstühle ab 3 Stockwerken ■ Balkone/Loggien ■ ausreichende PKW-Stellplatzanzahl ■ öffentliche Förderung nur in Ausnahmefällen |
Typ Immobilien-Investor | überwiegend institutionelle Investoren, z.T. auch Privat-Investoren mit dem Fokus Bestandshaltung |
Betreutes Wohnen
Standorte | Städte ab ca. 20.000 Einwohner (Radius ca. 200 km um Düsseldorf) |
Lage | zentrale Lagen von größeren Städten oder im Ortskern von kleineren Städten |
Baualter | ■ Bestandsobjekte ■ Neubauten ■ Projektentwicklungen |
Zustand | bei Bestandsobjekten gute Bausubstanz ohne Instandhaltungsstau |
Investitionsvolumen | ab ca. 2 Mio. EUR bis open End |
Vermietung/Mieterstruktur | ■ Einzelvermietung und Verwaltung durch zwischengeschaltetes erfahrenes Verwaltungsunternehmen; Betreuungsleistungen durch erfahrenen Anbieter oder ■ langfristiger Pachtvertrag mit bonitätsstarkem erfahrenen Betreiber (gemeinnützig oder gewerblich) bei einer Restlaufzeit von mindestens 15 Jahren |
Transaktionsform | Asset-Deal |
Sonstige Anforderungen | ■ keine Erbbaurechte ■ keine teilweise nach WEG abverkauften Objekte ■ öffentliche Förderung nur in Ausnahmefällen |
Typ Immobilien-Investor | überwiegend Privat-Investoren, bei größeren Objekten in größeren Städten auch institutionelle Investoren mit dem Fokus Bestandshaltung |
Sozial-Immobilien
Senioren-Pflegeheime
Standorte | Städte ab ca. 20.000 Einwohner |
Lage | zentrale Lagen von größeren Städten oder im Ortskern von kleineren Städten |
Baualter | ■ Bestandsobjekte ■ Neubauten ■ Projektentwicklungen |
Zustand | bei Bestandsobjekten gute Bausubstanz ohne Instandhaltungsstau |
Investitionsvolumen | ab ca. 5 Mio. EUR |
Vermietung/Mieterstruktur | langfristiger Pachtvertrag mit bonitätsstarkem erfahrenen Betreiber (gemeinnützig oder gewerblich) bei einer Restlaufzeit von mindestens 15 Jahren; der Betreiber sollte bereits mindestens 3 Senioren-Pflegeheime im Betrieb haben |
Transaktionsform | Asset-Deal oder Share-Deal |
Sonstige Anforderungen | ■ keine Erbbaurechte ■ keine teilweise nach WEG abverkauften Objekte ■ überwiegend Einzelapartments |
Typ Immobilien-Investor | ■ überwiegend institutionelle Investoren, z.T. auch Privat-Investoren mit dem Fokus Bestandshaltung ■ gewerblich tätige Aufteiler/Bauträger mit dem Fokus des Einzelvertriebes gem. WEG (Wohnungseigentumsgesetz) |
Gewerbe-Immobilien
Büro-Immobilien
Standorte | Städte ab ca. 20.000 Einwohner |
Lage | innerstädtische Lagen und etablierte Standorte |
Baualter | ■ Bestandsobjekte (ab Baujahr 2000 oder kernsanierter Bestand älterer Baujahre) ■ Neubauten ■ Projektentwicklungen |
Zustand | bei Bestandsobjekten neuwertige Bausubstanz ohne Instandhaltungsstau |
Investitionsvolumen | ab ca. 5 Mio. EUR – 15 Mio. EUR |
Vermietung/Mieterstruktur | ■ Single- oder Multi-Tenant-Struktur ■ gute Mieterbonität(en) ■ Mietvertragsrestlaufzeit 10 Jahre bei Single-Tenant-Struktur ■ durchschnittliche Mietvertragsrestlaufzeit 5 Jahre bei Multi-Tenant-Struktur |
Transaktionsform | Asset-Deal oder Share-Deal |
Sonstige Anforderungen | ■ keine Erbbaurechte ■ gute Drittverwendungsfähigkeit ■ Vermietungsstand > 75 % (kein struktureller Leerstand) ■ ausreichende PKW-Stellplatzanzahl |
Typ Immobilien-Investor | überwiegend institutionelle Investoren, z.T. auch Privat-Investoren mit dem Fokus Bestandshaltung |
Einzelhandels-Immobilien
Discounter und Fachmärkte - Anforderungsprofil 1
Standorte | Städte ab ca. 20.000 Einwohner |
Lage | gut frequentierte und etablierte Handelslagen |
Baualter | ■ Bestandsobjekte (ab Baujahr 2000) ■ Neubauten ■ Projektentwicklungen ( auch Projektübernahmen möglich ) |
Zustand | bei Bestandsobjekten gute Bausubstanz ohne Instandhaltungsstau |
Investitionsvolumen | ab ca. 1 Mio. EUR |
Vermietung/Mieterstruktur | ■ gute Mieterbonität (bekannte Marken) ■ Mietvertragsrestlaufzeit 10 Jahre |
Transaktionsform | Asset-Deal |
Sonstige Anforderungen | ■ keine Erbbaurechte ■ gute Kaufkraft- und Zentralitätskennziffern |
Typ Immobilien-Investor | überwiegend Privat-Investoren, bei Portfolioverkäufen auch institutionelle Investoren mit dem Fokus Bestandshaltung |
Discounter und Fachmärkte - Anforderungsprofil 2 (Development)
Standorte | Städte/Gemeinden ab ca. 10.000 Einwohner |
Lage | gut frequentierte und etablierte Handelslagen |
Baualter | Bestandsobjekte |
Zustand | keine besonderen Anforderungen |
Investitionsvolumen | flexibel |
Vermietung/Mieterstruktur | Mietvertragsrestlaufzeit 1 – 5 Jahre |
Transaktionsform | Asset-Deal |
Sonstige Anforderungen | ■ keine Erbbaurechte ■ gute Kaufkraft- und Zentralitätskennziffern |
Typ Immobilien-Investor | Projektentwickler mit dem Fokus Revitalisierung/Development und anschließendem Weiterverkauf |
Fachmarkt- und Nahversorgungszentren
Standorte | Städte ab ca. 20.000 Einwohner |
Lage | gut frequentierte und etablierte Handelslagen |
Baualter | ■ Bestandsobjekte (ab Baujahr 2010) ■ Neubauten ■ Projektentwicklungen |
Zustand | bei Bestandsobjekten gute Bausubstanz ohne Instandhaltungsstau |
Investitionsvolumen | ab ca. 3 Mio. EUR |
Vermietung/Mieterstruktur | ■ gute Mieterbonitäten (bekannte Marken) ■ Mietvertragsrestlaufzeit Hauptmieter 10 Jahre |
Transaktionsform | Asset-Deal oder Share-Deal |
Sonstige Anforderungen | ■ keine Erbbaurechte ■ gute Kaufkraft- und Zentralitätskennziffern |
Typ Immobilien-Investor | institutionelle Investoren (bei größeren Objekten) und Privat-Investoren mit dem Fokus Bestandshaltung |
Baumärkte und SB-Warenhäuser
Standorte | Städte ab ca. 50.000 Einwohner |
Lage | gut frequentierte und etablierte Handelslagen |
Baualter | ■ Bestandsobjekte (ab Baujahr 2010) ■ Neubauten ■ Projektentwicklungen |
Zustand | bei Bestandsobjekten gute Bausubstanz ohne Instandhaltungsstau |
Investitionsvolumen | ab ca. 10 Mio. EUR |
Vermietung/Mieterstruktur | ■ gute Mieterbonität (bekannte Marke) ■ Mietvertragsrestlaufzeit 10 Jahre |
Transaktionsform | Asset-Deal oder Share-Deal |
Sonstige Anforderungen | ■ keine Erbbaurechte ■ gute Kaufkraft- und Zentralitätskennziffern |
Typ Immobilien-Investor | überwiegend institutionelle Investoren, z.T. auch Privat-Investoren mit dem Fokus Bestandshaltung |
Einkaufszentren und Geschäftshäuser
Standorte | Städte ab ca. 50.000 Einwohner |
Lage | innerstädtische Lagen bzw. gut frequentierte und etablierte Handelslagen |
Baualter | ■ Bestandsobjekte (ab Baujahr 2000 oder kernsanierter Bestand älterer Baujahre) ■ Neubauten ■ Projektentwicklungen |
Zustand | bei Bestandsobjekten gute Bausubstanz ohne Instandhaltungsstau |
Investitionsvolumen | ab ca. 10 Mio. EUR |
Vermietung/Mieterstruktur | ■ gute Mieterbonitäten (bekannte Marken) ■ Mietvertragsrestlaufzeit(en) Hauptmieter 10 Jahre |
Transaktionsform | Asset-Deal oder Share-Deal |
Sonstige Anforderungen | ■ keine Erbbaurechte ■ Vermietungsstand > 90 % ■ Einzelhandelsanteil > 80 % (Mischnutzung mit Büro, Praxen und Wohnen möglich) ■ gute Kaufkraft- und Zentralitätskennziffern |
Typ Immobilien-Investor | überwiegend institutionelle Investoren, z.T. auch Privat-Investoren mit dem Fokus Bestandshaltung |
Logistik-Immobilien
Logistikzentren, Lagerzentren, Umschlagsanlagen
Standorte | Städte ab 100.000 Einwohner |
Lage | gute Anbindung an Verkehrsknotenpunkte im Autobahnnetz bzw. generell zu Straßen-, Schienenverkehrsnetzen, Flughäfen oder See- und Binnenhäfen |
Baualter | ■ Bestandsobjekte ■ Neubauten ■ Projektentwicklungen |
Zustand | bei Bestandsobjekten gute Bausubstanz ohne Instandhaltungsstau |
Investitionsvolumen | ab ca. 5 Mio. EUR |
Vermietung/Mieterstruktur | ■ Single- oder Multi-Tenant-Struktur ■ gute Mieterbonität(en) ■ Mietvertragsrestlaufzeit 10 Jahre bei Single-Tenant-Struktur ■ durchschnittliche Mietvertragsrestlaufzeit 5 Jahre bei Multi-Tenant-Struktur |
Transaktionsform | Asset-Deal oder Share-Deal |
Sonstige Anforderungen | ■ keine Erbbaurechte ■ die Bürofläche sollte nur einen geringen Teil der Gesamtfläche ausmachen |
Typ Immobilien-Investor | überwiegend institutionelle Investoren, z.T. auch Privat-Investoren mit dem Fokus Bestandshaltung |